

Limites du département de la Mayenne, issues de la base de données GEOFLA® Départements.
Contexte
méthode
| Nom | Alias | Type | Description | Langue |
|---|---|---|---|---|
| objectid | integer | |||
| id_geofla | integer | |||
| code_dept | char | |||
| nom_dept | char | |||
| code_chf | char | |||
| nom_chf | char | |||
| x_chf_lieu | integer | |||
| y_chf_lieu | integer | |||
| x_centroid | integer | |||
| y_centroid | integer | |||
| code_reg | char | |||
| nom_region | char | |||
| st_area(shape) | double | |||
| st_length(shape) | double |
Donnée non conforme aux spécifications :
Guide INSPIRE sur les unités administratives
Publié le 26/04/2010
Donnée conforme aux spécifications :
CNIG CC v2013
Publié le 19/04/2013