Données de population dans les communes du département de la Mayenne en 2015, à partir du recensement de population de 2012 et de 2011 (population municipale, densité, variation annuelle, part des moins de 20 ans et des plus de 65 ans, indicateur de jeunesse, indice de vieillissement et indicateur de dépendance économique). Les limites des communes correspondent à la base GEOFLA® de l'IGN.
Contexte
méthode
Nom | Alias | Type | Description | Langue |
---|---|---|---|---|
objectid | integer | |||
codinsee | char | Numéro Insee de la commune | fr | |
nomcommaj | char | Nom de la commune en majuscules | fr | |
nomcommin | char | Nom de la commune en minuscules | fr | |
superficie | double | Superficie de la commune (donnée Insee) | fr | |
popmun2007 | double | Population municipale en 2007 : Personnes ayant leur résidence habituelle (au sens du décret n°2003-485 du 8 juin 2003) sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune, les personnes sans-abri recensées sur le territoire de la commune et les personnes résidant habituellement dans une habitation mobile recensée sur le territoire de la commune. | fr | |
popmun2011 | double | Population municipale en 2011 | fr | |
popapart11 | double | Population comptée à part en 2011 : Elle comprend des personnes dont la résidence habituelle est dans une autre commune mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de la commune (mineurs dont la résidence familiale est dans une autre commune mais qui résident, du fait de leurs études, dans la commune ; personnes ayant une résidence familiale sur le territoire de la commune et résidant dans une communauté d’une autre commune, avec des services de santé ou sociaux, des communautés religieuses, des casernes ou établissements militaires ; personnes majeures âgées de moins de 25 ans ayant leur résidence familiale sur le territoire de la commune et qui résident dans une autre commune pour leurs études ; personnes sans domicile fixe rattachées à la commune au sens de la loi du 3 janvier 1969 et non recensées dans la commune). | fr | |
poptot11 | double | Population totale par commune en 2011 : Somme de la population municipale et population comptée à part de la commune en 2011. La population totale n'a pas d'utilisation statistique car elle comprend des doubles comptes dès lors que l'on s'intéresse à un ensemble de plusieurs communes. | fr | |
densite2011 | double | Densité de population par commune en 2011 (en habitants par km²) | fr | |
varan2011 | double | |||
vardens2011 | double | |||
soldnat11 | double | Solde naturel en 2011 (ou accroissement naturel ou excédent naturel de population) : Différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès enregistrés au cours d'une période. | fr | |
signat11 | char | Signe du solde naturel en 2011 : utilisé pour la représentation cartographique du solde naturel en valeur absolu. | fr | |
valabnat11 | double | Valeur absolue du solde naturel en 2011 | fr | |
soldmig11 | double | Solde migratoire en 2011 : Différence entre le nombre de personnes qui sont entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties au cours de l'année. | fr | |
signmig11 | char | Signe du solde migratoire en 2011 : utilisé pour la représentation cartographique du solde migratoire en valeur absolu. | fr | |
valabmi11 | double | Valeur absolue du solde migratoire en 2011 | fr | |
moins20a11 | double | Population des moins de 20 ans en 2011 | fr | |
pmoins20a11 | double | Part de la population des moins 20 ans en 2011 | fr | |
plus65a11 | double | Part de la population des plus de 65 ans en 2011 | fr | |
pplus65a11 | double | Part de la population des plus de 65 ans 2011 | fr | |
plus75a11 | double | Population des plus de 75 ans en 2011 | fr | |
partplus75 | double | Part de la population des plus de 75 ans en 2011 | fr | |
indjeune11 | double | Indicateur de jeunesse en 2011 : Rapport entre la population âgée de moins de 20 ans et celle des 60 ans et plus. | fr | |
indvieil11 | double | Indice de vieillissement en 2011 : Rapport de la population des 65 ans et plus sur celle des moins de 20 ans. | fr | |
indepeco11 | double | Indicateur de dépendance économique en 2011 : Rapport entre la population des jeunes (moins de 20 ans) et des personnes âgées (60 ans et plus) et la population en âge de travailler (20 à 59 ans). Il est défavorable lorsqu'il est supérieur à 100. | fr | |
popmun2012 | double | Population municipale en 2012 | fr | |
dens2012 | double | Densité de population par commune en 2012 (en habitants par km²) | fr | |
tvam0712 | double | Taux Annuel Moyen de Variation de la population entre 2007 et 2012. | fr | |
moins20a12 | double | Population des moins de 20 ans en 2012 | fr | |
pmoins20a12 | double | Part de la population des moins 20 ans en 2012 | fr | |
plus65a12 | double | Part de la population des plus de 65 ans en 2012 | fr | |
pplus65a12 | double | Part de la population des plus de 65 ans 2012 | fr | |
plus75a12 | double | Population des plus de 75 ans en 2012 | fr | |
pplus75a12 | double | Part de la population des plus de 75 ans en 2012 | fr | |
indjeune12 | double | Indicateur de jeunesse en 2012 : Rapport entre la population âgée de moins de 20 ans et celle des 60 ans et plus. | fr | |
indvieil12 | double | Indice de vieillissement en 2012 : Rapport de la population des 65 ans et plus sur celle des moins de 20 ans. | fr | |
st_area(shape) | double | |||
st_length(shape) | double |
Donnée conforme aux spécifications :
CNIG CC v2013
Publié le 19/04/2013