Etude des sols réalisée sur la commune de Montourtier située dans le département de la Mayenne - PROGRAMME 1981- bureau d'études ERPA.
Contexte
méthode
Nom | Alias | Type | Description | Langue |
---|---|---|---|---|
objectid | integer | |||
code_insee | char | Numéro INSEE de la commune | fr | |
acad_text | char | Le champ ACAD_TEXT servait à l'origine à visualiser et placer les étiquettes. C'est la concaténation des champs SUBSTRAT & PROFONDEUR & TYPE_SOL & HYDROMOR & CRI_COM | fr | |
substrat | char | Une lettre majuscule pour la roche-mère A : Alluvions C : Colluvions E : Eocène D : Diabase et dolérite G : Granite Gl : altération Z : Zone anthropique | fr | |
profondeur | integer | Un chiffre pour la profondeur d'apparition de l'horizon d'altération 1 : horizon C apparaissant à moins de 20 cm 2 : horizon C apparaissant entre 20 et 40 cm 3 : horizon C apparaissant entre 40 et 60 cm 4 : horizon C apparaissant entre 60 et 90 cm 5 : horizon C apparaissant entre 90 et 120 cm 6 : horizon C apparaissant à plus de 120 cm | fr | |
type_sol | char | Une lettre minuscule pour la succession d'horizons a : sol d'apport r : ranker h : sol brun humifère b : sol brun f : sol brun faiblement lessivé l : sol brun lessivé d : sol brun lessivé dégradé | fr | |
hydromor | integer | Un chiffre pour la profondeur d'apparition de l'hydromorphie 0 : sain 1 : quelques taches au-delà de 70 cm 2 : taches au-delà de 50 cm 3 : nombreuses taches au-delà de 30 cm 4 : quelques taches dès la surface 5 : nombreuses taches dès la surface 6 : matrice de l'horizon de surface réduite | fr | |
cri_com | char | Critères complémentaires c : concrétions de fer et manganèse e ; cailloux de grès éocène g : cailloux de granite G : affleurements de granite | fr | |
symbol | char | Symbologie de la couche avec le libellé de la légende. | fr | |
st_area(shape) | double | |||
st_length(shape) | double |
Donnée non conforme aux spécifications :
Guide INSPIRE sur les sols
Publié le 10/12/2013
Donnée conforme aux spécifications :
CNIG CC v2013
Publié le 19/04/2013