Etude des sols réalisée sur la commune de Bouchamps-lès-Craon située dans le département de la Mayenne - PROGRAMME 1996 - bureau d'études ALCYON.
Précision du document : 1 sondage par ha. Compléments nécessaires pour toute utilisation à une échelle supérieure.
Nom | Alias | Type | Description | Langue |
---|---|---|---|---|
objectid | integer | fr | ||
code_insee | char | Numéro INSEE de la commune | fr | |
acad_text | char | Le champ ACADTEXT servait à l'origine à visualiser et placer les étiquettes. C'est le cumul des champs SUBSTRAT & PROFONDEUR & TYPESOL & HYDROMOR & CRI_COM | fr | |
substrat | char | Une lettre majuscule pour la roche-mère A : Alluvions C : Colluvions P : Pliocène et terrasse Ps : altération sableuse Pg : dominance graveleuse S : Schiste gréseux O : Schiste ardoisier G : Grès armoricain Ga : grès altéré Ge : éboulis de grès N : Schiste briovérien Na : altérite Ng : tendance gréseuse Z : Zones anthropiques | fr | |
profondeur | smallint | Un chiffre pour la profondeur d'apparition de l'horizon d'altération 1 : horizon C apparaissant à moins de 20 cm 2 : horizon C apparaissant entre 20 et 40 cm 3 : horizon C apparaissant entre 40 et 60 cm 4 : horizon C apparaissant entre 60 et 90 cm 5 : horizon C apparaissant entre 90 et 120 cm 6 : horizon C apparaissant à plus de 120 cm | fr | |
type_sol | char | Une lettre minuscule pour la succession d'horizons a : sol d’apport r : ranker b : sol brun f : sol brun faiblement lessivé l : sol brun lessivé d : sol brun lessivé dégradé | fr | |
hydromor | smallint | Un chiffre pour la profondeur d'apparition de l'hydromorphie 0 : sain 1 : quelques taches au-delà de 70 cm 2 : taches au-delà de 50 cm 3 : nombreuses taches au-delà de 30 cm 4 : quelques taches dès la surface 5 : nombreuses taches dès la surface 6 : matrice de l'horizon de surface réduite | fr | |
cri_com | char | Critères complémentaires p : galets de quartz g : cailloux de grès c : concrétions | fr | |
symbol | char | Symbologie avec le libellé de la légende | fr | |
st_area(shape) | double | |||
st_length(shape) | double |
Donnée non conforme aux spécifications :
Guide INSPIRE sur les sols
Publié le 10/12/2013