Localisation d'itinéraires de randonnée, recensement des chemins inscrits au PDIPR (Plan Départemental d'Itinéraire de promenade et de randonnée) par délibération des communes (échelles de visibilité dans "geomayenne.fr" de 0 à 1/200 000). Protection juridique des chemins ruraux (vision globale, localisation des tracés, calcul d'itinéraire) conformément à l'article L361-1 du code de l'environnement. Cette base de données n'a pas vocation à être utilisée en l'état comme guide de randonnée.
Contexte
méthode
Nom | Alias | Type | Description | Langue |
---|---|---|---|---|
objectid | integer | |||
cod_typ_ch | smallint | |||
nom_typ_ch | char | |||
longueur | integer | |||
insee_a | char | |||
section_a | char | |||
cadastre_a | char | |||
parcours_a | char | |||
inscrit_a | char | |||
insee_b | char | |||
section_b | char | |||
cadastre_b | char | |||
parcours_b | char | |||
inscrit_b | char | |||
comment_ | char | |||
source | char | |||
anc_long | integer | |||
st_length(shape) | double |
Donnée conforme aux spécifications :
CNIG CC v2013
Publié le 19/04/2013