La banque de données de hiérarchisation recense le classement des infrastructures routières gérées par le Département de la Mayenne.
Contexte
méthode
Nom | Alias | Type | Description | Langue |
---|---|---|---|---|
objectid | integer | fr | ||
prdeb | integer | |||
absdeb | integer | |||
prfin | integer | |||
absfin | integer | |||
long_m_sb | integer | |||
hie_rte | char | Numéro de la route concernée | fr | |
hie_clas | char | 3 catégories de classement : - 1ère catégorie - 2ème catégorie - 3ème catégorie | fr | |
st_length(shape) | double |
Donnée non conforme aux spécifications :
Guide INSPIRE sur les réseaux de transport
Publié le 26/04/2010
Donnée conforme aux spécifications :
CNIG CC v2013
Publié le 19/04/2013