Descriptif technique des stations d'épuration en assainissement collectif suivies par le Service d'assistance technique aux exploitants de station d'épuration (SATESE) dans le département de la Mayenne.
Données techniques et géographiques issues du logiciel Microsat.
Nom | Alias | Type | Description | Langue |
---|---|---|---|---|
objectid | integer | |||
s_id | char | Numéro de la station | fr | |
s_nom | char | Lieu d'implantation de la station | fr | |
s_commune | char | Commune d'implantation de la station | fr | |
s_c_insee | char | Numéro INSEE de la commune d'implantation | fr | |
s_x | double | Longitude en Lambert 93 | fr | |
s_y | double | Latitude en Lambert 93 | fr | |
s_wx | double | Longitude en coordonnées GPS | fr | |
s_wy | double | Latitude en coordonnées GPS | fr | |
cap_eh | double | Capacité en équivalent par habitant | fr | |
cap_m3 | double | Capacité en m3 | fr | |
cap_kg_dbo | double | Capacité en kg de demande biochimique en oxygène | fr | |
date_me_se | date | Date de mise en service | fr | |
type_epur | char | Type d'épuration (boues activées, filtres roseaux plantés, lagunes, disques...) | fr | |
trait_file | char | Traitement filière | fr | |
m_ouvrage | char | Maître d'ouvrage | fr | |
exploitant | char | Régie ou société d'affermage | fr | |
technicien | char | Nom du technicien SATESE du CD53 ayant en charge le suivi de la station | fr | |
type_syst_ | char | Type de système d'assainissement | fr | |
milieu_rej | char | Nom du cours d'eau dans lequel sont rejetées les eaux épurées | fr | |
sage | char | Station est-elle dans le périmètre du SAGE Mayenne ? | fr | |
id_bv | smallint | Numéro du bassin versant | fr | |
siren_epci | char | Code EPCI | fr |
Donnée non conforme aux spécifications :
Guide INSPIRE sur les services d'utilité publique et services publics
Publié le 10/12/2013