Limites des cantons des départements de la France métropolitaine, avant le renouvellement général des assemblées départementales en mars 2015. GEOFLA® est un produit numérique décrivant le découpage administratif de la France métropolitaine, des départements d'outre mer, ou de la collectivité départementale de Mayotte. Il est dérivé de la Base de Données Cartographiques (BD CARTO®) pour sa partie géométrique, et de la Base de Données Administratives pour sa partie descriptive.
Contexte
méthode
Nom | Alias | Type | Description | Langue |
---|---|---|---|---|
objectid | integer | |||
id_geofla | integer | |||
code_cant | char | |||
code_chf | char | |||
nom_chf | char | |||
x_chf_lieu | integer | |||
y_chf_lieu | integer | |||
x_centroid | integer | |||
y_centroid | integer | |||
code_arr | char | |||
code_dept | char | |||
nom_dept | char | |||
code_reg | char | |||
nom_region | char | |||
st_area(shape) | double | |||
st_length(shape) | double |
Donnée conforme aux spécifications :
CNIG CC v2013
Publié le 19/04/2013