Portion du territoire communal d'un seul tenant, située dans une et une seule subdivision de section et appartenant à un même propriétaire. PCI vecteur transmis par la DGFIP de la Mayenne (version juillet 2018). Échelle de visualisation sur geomayenne.fr de 0 à 1/50 000e.
Sources de constitution du PCI : - Levés neufs réalisés en mode numérique à l'occasion d'opérations de remaniement cadastral, de remembrement, ou encore d'aménagement foncier; - Numérisation du plan minute de conservation (plan graphique), réalisé notamment dans le cadre des conventions passées avec des organismes investis de missions de service public (collectivités territoriales, administrations et gestionnaires de réseaux pour l'essentiel). Échelle de visibilité dans "geomayenne.fr" de 0 à 1/50 000. PCI vecteur transmis par la DGFIP de la Mayenne (version juillet 2018).
Nom | Alias | Type | Description | Langue |
---|---|---|---|---|
objectid | integer | |||
batie | char | |||
ccoarp | char | |||
ccocif | char | |||
ccocom | char | |||
ccodep | char | |||
ccodir | char | |||
ccopre | char | |||
ccosec | char | |||
ccoseccr | char | |||
ccovoi | char | |||
codcomm | char | |||
codeident | char | |||
cprsecr | char | |||
dateacte | char | |||
dnupla | char | |||
dnuplar | char | |||
dparpi | char | |||
dreflf | char | |||
feuille | char | |||
figplan | char | |||
ident | char | |||
idparpdl | char | |||
idprop | char | |||
ndeb | char | |||
nonrej | char | |||
numpdl | char | |||
parcelle | integer | |||
pdl | char | |||
rivoli | char | |||
scos | double | |||
sdeb | char | |||
sect_cad | char | |||
ssurf | double | |||
ssurfb | double | |||
surface | integer | |||
urbain | char | |||
st_area(shape) | double | |||
st_length(shape) | double |
Donnée non conforme aux spécifications :
Guide INSPIRE sur les parcelles cadastrales
Publié le 26/04/2010